A kosár tartalma Kosár ürítése
# | Gyártói kód Cikkszám | Megnevezés | Szín | Rendelés | Bruttó ár | Bruttó érték | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1619634 01 | Eh. fecskendö tub. 1 ml 29 G 1/2 tüvel ROMED tip. 3r. | 2020-07-21 23:08:00 1 db | 20 | 20 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1619171 10 | Tápszonda MEDICOPLAST 4 Ch 40 cm-es MP 418.04 | 2020-10-28 08:31:48 20 db | 390 | 7800 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1619171 10 | Tápszonda MEDICOPLAST 4 Ch 40 cm-es MP 418.04 | 2020-10-29 10:59:07 20 db | 390 | 7800 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 3102907 01 | Fözöpohár alacsony 400 ml-es | 2020-12-01 18:34:21 5 db | 1250 | 6250 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 tétel nettó összege: 0,00 Ft HUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁFA összege: 0,00 Ft HUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Számla bruttó végösszege: 0,00 Ft HUF |
VISSZA A TERMÉKEKHEZ TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ